ID Service Rate
per 1000
Min Max
Average Time
♥️ 𝐄𝐢𝐝 𝐀𝐥 𝐅𝐢𝐭𝐚𝐫 𝐀𝐝𝐯𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐎𝐟𝐟𝐞𝐫𝐬 ♥️
5633 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 100% 𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐀𝐩𝐩 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚𝐧 𝐃𝐚𝐭𝐚 ( 𝐋𝐨𝐰 𝐃𝐫𝐨𝐩 ) 200𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 365 𝐃𝐚𝐲𝐬 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ♻️ ( 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 ) 🚀🚀🚀🚀 ( 𝐄𝐢𝐝 𝐀𝐥 𝐅𝐢𝐭𝐚𝐫 𝐀𝐝𝐯𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐎𝐟𝐟𝐞𝐫𝐬 ) ♥️ 𝐀𝐯𝐚𝐢𝐥𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐎𝐧𝐥𝐲 𝐎𝐧 𝐓𝐦𝐬 ♥️ 21.7178 100 1000000 13 minutes
5632 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 100% 𝐎𝐥𝐝 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐩𝐨𝐬𝐭 ( 𝐋𝐨𝐰 𝐃𝐫𝐨𝐩 ) 100𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 365 𝐃𝐚𝐲𝐬 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ♻️ ( 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 ) 🚀🚀🚀🚀 ( 𝐄𝐢𝐝 𝐀𝐥 𝐅𝐢𝐭𝐚𝐫 𝐀𝐝𝐯𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐎𝐟𝐟𝐞𝐫𝐬 ) 23.7178 50 1000000 25 minutes
5573 𝐘𝐨𝐮𝐭𝐮𝐛𝐞 𝐒𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞𝐫 𝐁𝐨𝐭 ( 𝐌𝐚𝐱 50𝐊 ) 50𝐊/𝐏𝐞𝐫 𝐇𝐨𝐮𝐫 | 𝐍𝐨 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ⚠️ 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 🚀🚀🚀🚀 4.3 10 300000 19 minutes
5619 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐥𝐢𝐤𝐞𝐬 100% 𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐬 ( 𝐍𝐨𝐧 -𝐃𝐫𝐨𝐩 ) 100𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 365 𝐃𝐚𝐲'𝐬 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ♻️ 🚀🚀🚀 6.1 100 300000 1 hour and 3 minutes
5574 𝐘𝐨𝐮𝐭𝐮𝐛𝐞 𝐋𝐢𝐤𝐞𝐬 𝐁𝐨𝐭 ( 𝐌𝐚𝐱 100𝐊 ) 50𝐊/𝐏𝐞𝐫 𝐇𝐨𝐮𝐫 | 𝐍𝐨 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ⚠️ 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 🚀🚀🚀🚀 4.3 10 30000 12 minutes
5572 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐥𝐢𝐤𝐞𝐬 100% 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚𝐧 🇮🇳 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐏𝐨𝐬𝐭'𝐬 ( 𝐍𝐨𝐧 -𝐃𝐫𝐨𝐩 ) 500𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐑𝐞𝐟𝐢𝐥𝐥 ♻️🚀🚀🚀🚀🚀 ( 𝐎𝐧𝐞 𝐂𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐃𝐨𝐧𝐞 ) 7 100 300000 4 minutes
5570 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐥𝐢𝐤𝐞𝐬 𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐬 ( 𝐍𝐨𝐧 -𝐃𝐫𝐨𝐩 ) 50𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐑𝐞𝐟𝐢𝐥𝐥 ♻️🚀🚀🚀🚀🚀 ( 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐩𝐞𝐬𝐭 ) 4.8 10 300000 2 hours and 5 minutes
5569 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐋𝐢𝐤𝐞𝐬 100% 𝐎𝐥𝐝 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐩𝐨𝐬𝐭 ( 𝐍𝐨𝐧-𝐃𝐫𝐨𝐩 ) 300𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐑𝐞𝐟𝐢𝐥𝐥 ♻️🚀🚀🚀🚀 ( 𝐖𝐨𝐫𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐔𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞 ) 5-10% 𝐄𝐱𝐭𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐢𝐯𝐞𝐫𝐲 ♥️ 7.5 100 300000 1 minute
5510 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐂𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥/𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 𝐌𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫𝐬 [ 𝐌𝐚𝐱 100𝐊 ] ( 𝐍𝐨𝐧 -𝐃𝐫𝐨𝐩 ) 100𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 30 𝐃𝐚𝐲𝐬 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ♻️ 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 🚀🚀🚀🚀 38.1601 100 100000 16 minutes
𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 100% 𝐎𝐥𝐝 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐬 ( 𝐍𝐞𝐰 )
5620 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 100% 𝐎𝐥𝐝 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐏𝐨𝐬𝐭 [ 𝐌𝐚𝐱 500𝐊 ] ( 𝐕𝐞𝐫𝐲 𝐋𝐨𝐰 𝐃𝐫𝐨𝐩 ) 100𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 𝐍𝐨 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ⚠️ ( 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 ) 🚀🚀🚀🚀 17.7862 10 500000 5 minutes
5621 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 100% 𝐎𝐥𝐝 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐏𝐨𝐬𝐭 [ 𝐌𝐚𝐱 500𝐊 ] ( 𝐕𝐞𝐫𝐲 𝐋𝐨𝐰 𝐃𝐫𝐨𝐩 ) 100𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 30 𝐃𝐚𝐲𝐬 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ♻️ ( 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 ) 🚀🚀🚀🚀 22.1087 10 500000 9 minutes
5622 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 100% 𝐎𝐥𝐝 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐏𝐨𝐬𝐭 [ 𝐌𝐚𝐱 500𝐊 ] ( 𝐕𝐞𝐫𝐲 𝐋𝐨𝐰 𝐃𝐫𝐨𝐩 ) 100𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 60 𝐃𝐚𝐲𝐬 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ♻️ ( 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 ) 🚀🚀🚀🚀 23.0539 10 500000 7 minutes
5623 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 100% 𝐎𝐥𝐝 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐏𝐨𝐬𝐭 [ 𝐌𝐚𝐱 500𝐊 ] ( 𝐕𝐞𝐫𝐲 𝐋𝐨𝐰 𝐃𝐫𝐨𝐩 ) 100𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 90 𝐃𝐚𝐲𝐬 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ♻️ ( 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 ) 🚀🚀🚀🚀 24.833 10 500000 37 minutes
5624 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 100% 𝐎𝐥𝐝 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐏𝐨𝐬𝐭 [ 𝐌𝐚𝐱 500𝐊 ] ( 𝐕𝐞𝐫𝐲 𝐋𝐨𝐰 𝐃𝐫𝐨𝐩 ) 100𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 365 𝐃𝐚𝐲𝐬 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ♻️ ( 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 ) 🚀🚀🚀🚀 25.9624 10 500000 20 minutes
5625 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 100% 𝐎𝐥𝐝 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐏𝐨𝐬𝐭 [ 𝐌𝐚𝐱 500𝐊 ] ( 𝐕𝐞𝐫𝐲 𝐋𝐨𝐰 𝐃𝐫𝐨𝐩 ) 100𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ♻️ ( 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 ) 🚀🚀🚀🚀 26.0134 10 500000 13 minutes
𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 100% 𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐀𝐩𝐩 𝐃𝐚𝐭𝐚
5626 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚𝐧 𝐀𝐩𝐩𝐬 𝐃𝐚𝐭𝐚 [ 𝐌𝐚𝐱 1𝐌 ] ( 𝐋𝐨𝐰 𝐃𝐫𝐨𝐩 ) 500𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 𝐍𝐨 𝐑𝐞𝐟𝐢𝐥𝐥 ⚠️ 🚀🚀🚀🚀🚀 20-50% 𝐄𝐱𝐭𝐫𝐚 𝐃𝐞𝐥𝐢𝐯𝐞𝐫𝐲 🚚 21.3803 100 100000 17 minutes
5627 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚𝐧 𝐀𝐩𝐩𝐬 𝐃𝐚𝐭𝐚 [ 𝐌𝐚𝐱 1𝐌 ] ( 𝐋𝐨𝐰 𝐃𝐫𝐨𝐩 ) 500𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 30 𝐃𝐚𝐲𝐬 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ♻️ | 🚀🚀🚀🚀🚀 20-50% 𝐄𝐱𝐭𝐫𝐚 𝐃𝐞𝐥𝐢𝐯𝐞𝐫𝐲 🚚 23.2565 100 100000 43 minutes
5628 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚𝐧 𝐀𝐩𝐩𝐬 𝐃𝐚𝐭𝐚 [ 𝐌𝐚𝐱 1𝐌 ] ( 𝐋𝐨𝐰 𝐃𝐫𝐨𝐩 ) 500𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 60 𝐃𝐚𝐲𝐬 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ♻️ | 🚀🚀🚀🚀🚀 20-50% 𝐄𝐱𝐭𝐫𝐚 𝐃𝐞𝐥𝐢𝐯𝐞𝐫𝐲 🚚 24.1942 100 100000 21 minutes
5629 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚𝐧 𝐀𝐩𝐩𝐬 𝐃𝐚𝐭𝐚 [ 𝐌𝐚𝐱 1𝐌 ] ( 𝐋𝐨𝐰 𝐃𝐫𝐨𝐩 ) 500𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 90 𝐃𝐚𝐲𝐬 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ♻️ | 🚀🚀🚀🚀🚀 20-50% 𝐄𝐱𝐭𝐫𝐚 𝐃𝐞𝐥𝐢𝐯𝐞𝐫𝐲 🚚 25.0697 100 100000 25 minutes
5630 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚𝐧 𝐀𝐩𝐩𝐬 𝐃𝐚𝐭𝐚 [ 𝐌𝐚𝐱 1𝐌 ] ( 𝐋𝐨𝐰 𝐃𝐫𝐨𝐩 ) 500𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 365 𝐃𝐚𝐲𝐬 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ♻️ | 🚀🚀🚀🚀🚀 20-50% 𝐄𝐱𝐭𝐫𝐚 𝐃𝐞𝐥𝐢𝐯𝐞𝐫𝐲 🚚 27.0074 100 100000 2 hours and 33 minutes
5631 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚𝐧 𝐀𝐩𝐩𝐬 𝐃𝐚𝐭𝐚 [ 𝐌𝐚𝐱 1𝐌 ] ( 𝐋𝐨𝐰 𝐃𝐫𝐨𝐩 ) 500𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ♻️ | 🚀🚀🚀🚀🚀 20-50% 𝐄𝐱𝐭𝐫𝐚 𝐃𝐞𝐥𝐢𝐯𝐞𝐫𝐲 🚚 28.8206 100 100000 24 minutes
𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐩𝐞𝐬𝐭 ( 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐩𝐞𝐬𝐭 )
5618 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 𝐑𝐞𝐚𝐥 & 𝐌𝐢𝐱 ( 𝐌𝐚𝐱 100𝐤 ) 50𝐊-100𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 𝐍𝐨 𝐑𝐞𝐟𝐢𝐥𝐥 ⚠️ 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 🚀🚀🚀 15.7178 100 1000 25 minutes
5336 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 100% 𝐎𝐥𝐝 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐩𝐨𝐬𝐭 [ 𝐌𝐚𝐱 200𝐊 ] ( 𝐋𝐨𝐰 𝐃𝐫𝐨𝐩 ) 100𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 𝐍𝐨 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ⚠️ | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 🚀🚀🚀 ( 𝐂𝐚𝐧𝐜𝐞𝐥 𝐄𝐧𝐚𝐛𝐥𝐞 ) 23 100 100000 10 minutes
5027 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 100% Real 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐏𝐨𝐬𝐭 [ 𝐋𝐨𝐰 𝐃𝐫𝐨𝐩 ] 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐅𝐚𝐬𝐭 500𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 365 𝐃𝐚𝐲𝐬 𝐑𝐞𝐟𝐢𝐥𝐥 𝐁𝐨𝐭𝐭𝐨𝐧 ♻️ 𝐀𝐥𝐰𝐚𝐲𝐬 𝐅𝐚𝐬𝐭 & 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 🚀🚀🚀🚀🚀 29 100 500000 22 minutes
5190 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 100% 𝐎𝐥𝐝 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐏𝐨𝐬𝐭 [ Low - 𝐃𝐫𝐨𝐩 ] 500𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 365 𝐃𝐚𝐲𝐬 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ♻️ | 𝐀𝐥𝐰𝐚𝐲𝐬 𝐎𝐧𝐞 𝐂𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 🚀🚀🚀🚀🚀 ( Big Profiles Not Accepted ) 34 10 1100000 17 minutes
4902 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 100% 𝐎𝐥𝐝 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐏𝐨𝐬𝐭 [ 0-5%- 𝐃𝐫𝐨𝐩 ] 200𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐑𝐞𝐟𝐢𝐥𝐥 ♻️ 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 🚀🚀🚀🚀 37 10 1000000 35 minutes
5617 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 100% 𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐬 ( 𝐍𝐨𝐧 -𝐃𝐫𝐨𝐩 ) 𝐔𝐋𝐓𝐑𝐀 𝐅𝐀𝐒𝐓 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐢𝐝𝐞𝐫 500𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 365 𝐃𝐚𝐲'𝐬 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ♻️ | 𝐎𝐧𝐞 𝐂𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐃𝐨𝐧𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐢𝐝𝐞𝐫 | 𝐁𝐢𝐠 𝐁𝐚𝐬𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐢𝐥𝐞𝐬 𝐀𝐜𝐜𝐞𝐩𝐭𝐞𝐝 🚀🚀🚀🚀🚀 32.0018 100 100000 8 minutes
𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 100% 𝐎𝐥𝐝 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐬 ( 𝐍𝐨/𝐋𝐨𝐰 𝐃𝐫𝐨𝐩 )
5063 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 100% 𝐎𝐥𝐝 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭 𝐖𝐢𝐭𝐡 15 𝐏𝐨𝐬𝐭 [ 𝐍𝐨𝐧 𝐃𝐫𝐨𝐩 ] 500𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 𝐍𝐨 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ⚠️ | 𝐒𝐭𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐀𝐟𝐭𝐞𝐫 𝐔𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞 ⭐⭐⭐⭐⭐ 32.2 10 1000000 Not enough data
5135 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 100% 𝐎𝐥𝐝 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐏𝐨𝐬𝐭 [ 0-5% - 𝐃𝐫𝐨𝐩 ] 200𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 365 𝐃𝐚𝐲𝐬 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ♻️ ⭐⭐⭐⭐⭐ 38 100 500000 27 minutes
5434 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 100% 𝐎𝐥𝐝 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐬 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐏𝐨𝐬𝐭'𝐬 ( 𝐋𝐨𝐰 𝐃𝐫𝐨𝐩 ) 200𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 365 𝐃𝐚𝐲'𝐬 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ♻️ |𝐔𝐋𝐓𝐑𝐀 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐩 ☠️ 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 🚀🚀🚀🚀🚀 42 10 100000 11 minutes
5355 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 100% 𝐎𝐥𝐝 + 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚𝐧 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐩𝐨𝐬𝐭 ( 𝐋𝐨𝐰 𝐃𝐫𝐨𝐩 ) 200𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 365 𝐃𝐚𝐲𝐬 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ♻️ | 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐩𝐞𝐬𝐭 𝐈𝐧 𝐓𝐡𝐞 𝐰𝐨𝐫𝐥𝐝 🌍 | 𝐀𝐥𝐰𝐚𝐲𝐬 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 🚀🚀🚀🚀🚀 47 10 200000 6 minutes
5246 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 100% 𝐎𝐥𝐝 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐏𝐨𝐬𝐭'𝐬 [ 0-5% 𝐃𝐫𝐨𝐩 ] 200𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 365 𝐃𝐚𝐲𝐬 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ♻️ 💖𝐀𝐯𝐚𝐢𝐥𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐎𝐧𝐥𝐲 𝐨𝐧 𝐓𝐌𝐒 💖 52 10 10000 47 minutes
3552 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 100% 𝐎𝐥𝐝 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭 𝐖𝐢𝐭𝐡 15 𝐏𝐨𝐬𝐭 [ 𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫 𝐒𝐭𝐚𝐛𝐥𝐞 ] 800𝐤 𝐝𝐚𝐲𝐬 | 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐑𝐞𝐟𝐢𝐥𝐥 ♻️😍 𝐁𝐮𝐥𝐥𝐞𝐭 𝐒𝐩𝐞𝐞𝐝 𝐝𝐞𝐥𝐢𝐯𝐞𝐫𝐲 | 𝐀𝐥𝐥 𝐅𝐥𝐚𝐠 | 𝐅𝐥𝐚𝐠 𝐎𝐧/𝐎𝐅𝐅⭐ 💝 ⭐ ( RB -LIF ) 62 10 5000000 1 minute
𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 ( 𝐑𝐞𝐚𝐥 & 𝐌𝐢𝐱𝐞𝐝 )
5609 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 𝐑𝐞𝐚𝐥 & 𝐌𝐢𝐱 ( 𝐌𝐚𝐱 100𝐤 ) 50𝐊-100𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 𝐍𝐨 𝐑𝐞𝐟𝐢𝐥𝐥 ⚠️ 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 🚀🚀🚀 24.178 100 100000 24 minutes
5610 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 𝐑𝐞𝐚𝐥 & 𝐌𝐢𝐱 ( 𝐌𝐚𝐱 100𝐤 ) 50𝐊-100𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 30 𝐃𝐚𝐲'𝐬 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ♻️ | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 🚀🚀🚀 28.0683 100 100000 11 minutes
